Slovenčina
Doména obecgregorovce.sk
Toto je oficiálna webová stránka obce Gregorovce.
Oficiálne stránky využívajú doménu obecgregorovce.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
Sadzobník poplatkov
Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou Gregorovce
schválený uznesením OZ Gregorovce č. 19/2024 zo dňa 17.04.2024 platný od 01.05.2024
| Prenájom Viacúčelovej sály OcÚ Gregorovce | Občania s TP v obci | Občania bez TP v obci |
|---|---|---|
| Usporiadanie rodinných osláv a spločenských podujatí | 70 €/deň/24hod. * | 200 €/deň/24hod. |
| Nevratná záloha za prenájom sály (hradená pri podpise nájomnej zmluvy) | 20 € | 50 € |
| Usporiadanie pohrebnýczh posedení - kar | 25 € /deň* | 35 €/deň |
| Prenájom pre právnické osoby | 20 €/hod* | 30 €/hod |
| Príplatok počas potreby vykurovania | 15 €/deň/24hod.* | 25 €/deň/24hod. |
| Poplatok za čistenie obrusov po akcii | 1 €/kus* | 1,50 €/kus |
| Prenájom tanierov (hlboké, plytké, dezertné) | 0,05 €/za každý kus | 0,07 €/za každý kus |
| Prenájom pohárov (0,5 dcl, 1 dcl, 2 dcl, šálky) | 0,05 €/za každý kus | 0,07€ /za každý kus |
| Prenájom hrncov/misiek | 0,50 €/za každý kus | 0,60 €/za každý kus |
| Prenájom príborov (lyžica, vidlička, nôž, dezertná lyžička) | 0,02€/za každý kus | 0,03€/za každý kus |
| Poplatok za rozbitý/poškodený inventár | podľa ceny inventáru | podľa ceny inventáru |
| * od jednorázového popatku sú oslobodené prenájmy pre neziskové a záujmové organizácie na území Obce Gregorovce | ||
| Prenájom strojov, zariadení a inventáru | Cena za prenájom | Záloha |
| bubnová kosačka* | 5 €/deň | 10 eur |
| krovinorez* | 5 €/deň | 10 eur |
| štiepkovač konárov do priemeru 4cm* | 5 €/deň | 10 eur |
| píla na orezávanie konárov* | 5 €/deň | 10 eur |
| *Prevzatie aj vrátenie s plnou nádržou | ||
| Drvič ovocia | 5 €/deň | 10 eur |
| Lis na ovocie | 5 €/deň | 10 eur |
| Drevený stôl/mimo budovy - 1ks | 1,00 € /deň | x |
| Drevená stolička/mimo budovy - 1ks | 0,50 €/deň | x |
| Pivný set - stôl a 2 lavice | 3 € /deň | x |
| Administratívne sužby OcÚ | ||
| Viazanie zmlúv a dokumentov za 1 kus | 0,50 €/1strana | |
| Poplatok za vydanie potvrdenia | 1,50 € | |
| Kopírovanie - jednostranné | 0,10 € /1strana | |
| Kopírovanie - obojstranné | 0,15 € /1strana | |
| Skenovanie a odoslanie mailom 1 strana A4 | 0,20 € | |
| Poplatok za vyhlásenie relácie v MR* | 5,00 € | |
| Predaj smetnej nádoby - 1ks | podľa nákupnej ceny | |
| * predajcovia uhrádzajú aj poplatok za prenájom verejného priestranstva v zmysle VZN č. 2/2020, t.j. 0,35 € /m2 | ||
- Dátum vyvesenia: 07.05.2024
